booty - /home/kellert > traceroute
www.virustotal.com
traceroute to
www.virustotal.com (62.15.230.164), 30 hops max, 38 byte packets
1 rrcs-24-73-166-233.se.biz.rr.com (24.73.166.233) 3.038 ms 2.531 ms 2.534 ms
2 10.125.80.1 (10.125.80.1) 8.792 ms 10.088 ms 10.045 ms
3 atm5-0-641.tampflerl-rtr1.tampabay.rr.com (24.92.6.150) 11.956 ms 19.527 ms 12.097 ms
4 srp8-0.tampflerl-rtr3.tampabay.rr.com (65.32.8.227) 12.066 ms 11.290 ms 12.085 ms
5 pop1-tby-P0-1.atdn.net (66.185.136.169) 13.596 ms 11.308 ms 16.370 ms
6 bb1-tby-P0-0.atdn.net (66.185.136.160) 11.640 ms 19.751 ms 17.290 ms
7 bb2-atm-P7-0.atdn.net (66.185.152.245) 29.360 ms 29.459 ms 32.926 ms
8 pop1-atm-P4-1.atdn.net (66.185.150.3) 29.208 ms 37.443 ms 32.399 ms
9 if-8-0.har1.Atlanta3.teleglobe.net (64.86.9.1) 29.336 ms 29.333 ms 29.451 ms
10 if-0-1.core1.Atlanta3.Teleglobe.net (64.86.8.5) 35.571 ms 30.016 ms 33.643 ms
11 if-1-2.core2.Newark.teleglobe.net (64.86.138.149) 145.190 ms 144.725 ms 144.966 ms
12 if-8-0.core2.London2.Teleglobe.net (66.110.8.142) 151.340 ms 152.783 ms 153.521 ms
13 195.219.13.6 (195.219.13.6) 159.579 ms 161.151 ms 159.521 ms
14 if-6-0.core1.Madrid.Teleglobe.net (195.219.149.78) 151.808 ms 152.845 ms 152.577 ms
15 ix-1-0.core1.Madrid.Teleglobe.net (195.219.101.2) 157.646 ms 164.747 ms 157.086 ms
<died after this hop>