|
-
August 8th, 2004, 11:27 AM
#11
Hey Hey,
It's the first time I've seen a refurb. in there, and I'm in there as much as I can to check out deals... I was actually quite surprised to see it.... especially at the price ( $350 CDN)... I'm glad we turned down the $125 extra they wanted for the one year warranty.... we just took the 90 day that it came with. Hopefully I'll get her a kickass new system.... Let ya know in a few hours.
Peace,
HT
-
August 8th, 2004, 12:08 PM
#12
I originally thought a heat problem also, however it doesn't seem to break 57C... Then again, I dunno what standard is... that's pretty much the same as my PC runs..
That is far too hot old chap...............shouldn't be more than about 42c maximum............over 50 and they destabilise in my experience.
But if you are replacing it, then that's OK
Get a flat exhaust fan for the new one , they will probably be around $8 (CAN), and fit into one of the PCI slots (I know you are not old enough to have ISA )
Good luck
-
August 8th, 2004, 12:20 PM
#13
Originally posted here by nihil
That is far too hot old chap...............shouldn't be more than about 42c maximum............over 50 and they destabilise in my experience.
Then you'd really hate my PC.. it runs over 60 most of the time haha and it's jammed in the corner with no airflow
Get a flat exhaust fan for the new one , they will probably be around $8 (CAN), and fit into one of the PCI slots (I know you are not old enough to have ISA  )
Are you kidding? I miss the wonderful world of ISA... life was so much simpler then... Although I'm the same guy who thinks the fastest PC should be a 486.. anything beyond that is just fluff... I've got 5 towers here that all take ISA, and 2 boxes of ISA cards... everything you could think of hehe..
Peace,
HT
[Edit]
Just checked with Everest Home Edition . Remember this is my PC not the troubled one.
This is the output of the sensor report.... Most of it is useless to you, but I'm including it all to show how indepth the program is:
Code:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------
Version EVEREST v1.10.106
Homepage http://www.lavalys.com/
Report Type Quick Report
Computer DESKTOP
Generator Tyler Reguly
Operating System Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2004-08-08
Time 07:35
--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Properties:
Sensor Type ITE IT8712F
Sensor Access ISA 290h
Temperatures:
Motherboard 35 °C (95 °F)
Aux 57 °C (135 °F)
WDC WD800JB-00ETA0 31 °C (88 °F)
Voltage Values:
CPU Core 1.68 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.22 V
+5 V Standby 4.97 V
Debug Info 69 00 C9 B3 BF 00 00 B9 FF 39 23 FF (F7)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 89 31 06 00 30 A2 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7F 80
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 01 00 11 19 88 80 82 44 00 00
Offset 50: C0 00 00 00 E0 05 30 30 EE EE 10 10 20 30 30 30
Offset 60: AA AA 0F A0 E6 99 C0 1E 7C 2D 54 D0 41 7C 00 00
Offset 70: 90 C8 00 01 01 09 50 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 C0 35 00 0B 0A 00 1F 02 0B 00 1F 00 00 00 00
Offset 90: 80 01 00 00 30 0F 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 08 00 88
Offset B0: 7F 00 18 00 46 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 84
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 17 A3 69 EA 06 1C F1 01 00 FF 00 00 21 23 74 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 FF 01 00 CC 99 EE 99 00 99 20 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 04 00 00
B00 D01 F00: VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - AGP Controller
Offset 00: 06 11 68 B1 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: 00 ED 70 EE F0 EF F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 40: 81 C0 88 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: SMC EZ Card 1211TX 10/100 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 13 11 11 12 05 00 90 02 10 00 00 02 00 80 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 00 00 80 EC 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 11 11 12
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 FF 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F00: Creative EMU10K1 SB Live! Audio Processor
Offset 00: 02 11 02 00 05 00 90 02 0A 00 01 04 00 20 80 00
Offset 10: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 65 80
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 03 01 02 14
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F01: Creative Game Port
Offset 00: 02 11 02 70 05 00 90 02 0A 00 80 09 00 20 80 00
Offset 10: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 20 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0E F00: BrookTree Bt360 MediaStream Controller
Offset 00: 9E 10 6E 03 06 00 90 02 11 00 00 04 00 20 80 00
Offset 10: 08 00 00 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 03 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 10 28
Offset 40: 00 00 00 00 03 4C 00 00 00 00 00 00 01 00 22 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0E F01: BrookTree Bt878 Video Capture Device - Audio Section
Offset 00: 9E 10 78 08 06 00 90 02 11 00 80 04 00 20 80 00
Offset 10: 08 00 80 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 03 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 04 FF
Offset 40: 00 00 00 00 03 4C 00 00 00 00 00 00 01 00 22 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A1 80
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A1 80
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A1 80
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 09 03 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 06 11 04 31 17 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A1 80
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 09 04 00 00
Offset 40: 00 02 03 00 00 00 00 00 80 10 00 89 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A1 80
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F8 00 00 00 00 00 8C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: C1 18 09 00 00 B0 0A 30 43 90 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 58 08 00
Offset 70: 43 10 A1 80 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 8C 50 00 00 00 00 00 01 E4 00 00 00 18 00 00
Offset 90: 00 02 00 00 B4 41 0F 00 50 23 20 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 E8 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 14 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A1 80
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 0B C2 09 0A 1C 10 C0 00 A8 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 07 F6 F1 F2 04 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 1E BA 03 00 00 00 00 70 D9 BD 03 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 43 10 A1 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 06 11 65 30 97 00 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 A4 00 00 00 00 80 EB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A1 80
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 08
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 65 30 00 03
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: Asus V9520 Magic/128 Video Adapter
Offset 00: DE 10 22 03 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 ED 08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 DF 80
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01
Offset 40: 43 10 DF 80 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 02 03 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.z.K7400.L.w.VIDEO ......i...IBM VGA Compatible........08/06/03
C000:0040 .................P.C...C.@~. .........."[email protected].......
C000:0080 .....3...........NV..&..x. 4...................P.cS...A.A1I.H.H
C000:00C0 ^..............$...`...0W...w.x.x.x.x.x.x$.0.............d.4....
C000:0100 .....9.T.D......................M.T.Z.w..end bmp.....h.Z......h
C000:0140 ......J...................f.~.......f.PF...U..................PF
C000:0180 ...U..................PF...U..................PF...U............
C000:01C0 ...............`m......`m......`m......`m......`m......`m.......
C000:0200 ................................k.r.....`m......`m......`m......
C000:0240 `m......`m......`m...........................................k.r
C000:0280 q...PCIR..".........z.......ASUS V9520 VGA BIOS Version 4.34.20.
C000:02C0 16.AS11......................................Version 4.34.20.16.
C000:0300 00 ...Copyright (C) 1996-2003 NVIDIA Corp.......................
C000:0340 ..............................NV34 Board - c116dnz .............
C000:0380 .Chip Rev ....................1...=.........M.....I...L.`...a.
C000:03C0 ../.Aue.................n.Z.$.q.....t.N.Y...x.....z.f`....w.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
-
August 8th, 2004, 01:23 PM
#14
Ah................now I understand
"HT" means high temperature?
OK, I think that your MoBo and 80Gig Western Digital HDD are at reasonable temps, but that processor sure is running hot?...........57c
I would seriously consider replacing the heatsink and fan, and using SILVER thermal compound, it is 20x more efficient than the white gunk.........yes 2000%
And get yourself the flat exhaust fan, I build them in as standard these days, they will shift 40-50 cubic feet a minute. It is good to get that stale air out, particularly if your box is in a confined space.
At the moment I have 24.6c on my desktop, but my wife's lillies are at 18.9c in the garden.........yes I now have a radio controlled indoors and outdoors thermometer with maximum and minimum recording capability................my cousin is a physics professor........and almost as "sad" as I am!
Serious though, I would try to get that processor temperature down.
Johnno
-
August 8th, 2004, 09:37 PM
#15
Hey Hey,
Actually I'm using Arctic Silver 5 and I've replaced the heatsink and fan with a Thermaltake Silent Boost. I also have two exhaust fans at the back of the case.
I never made it to best buy today (feel asleep afte rmy last post)... so I'll have to wait til tomorrow.
Peace,
HT
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules
|
|