Doh!
Apprx. 9pm PST 2002/05/11:
[...]
6 116 ms 144 ms 119 ms 82.ATM5-0.BR1.LAX9.ALTER.NET [204.255.169.109]
7 116 ms 118 ms 119 ms 0.so-0-1-0.XL1.LAX9.ALTER.NET [152.63.113.10]
8 116 ms 114 ms 110 ms 0.so-0-0-0.TL1.LAX9.ALTER.NET [152.63.115.138]
9 187 ms 185 ms 179 ms 0.so-5-0-0.TL1.DCA6.ALTER.NET [152.63.0.142]
10 180 ms 179 ms 179 ms 0.so-6-0-0.XL1.DCA6.ALTER.NET [152.63.38.70]
11 181 ms 179 ms 179 ms POS6-0.GW1.DCA6.ALTER.NET [152.63.32.221]
12 cisco2611.antionline.net [63.108.181.193] reports: Destination net unreachable.
Oops...




Reply With Quote